Nueve tarifas, ninguna "a consultar". Sabes lo que pagas antes de escribirme, y sabes exactamente qué entra en cada una.
Tus impuestos al día y tus números claros, sin llamadas. Tramito altas, bajas y modificaciones en cualquier régimen, y a partir de ahí eliges cuánto delegas.
| Autónomos 1 | Autónomos 2 | Autónomos 3 | |
|---|---|---|---|
| Precio | 45 €/mes | 89 €/mes | 249 €/mes |
| Para quién | Llevas tú las facturas y solo quieres los impuestos bien presentados | No quieres tocar la contabilidad: me mandas las facturas y ya | Quieres saber si el negocio gana dinero, no solo cumplir |
| Altas, bajas y modificaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentación de impuestos (303, 130, 390, 190) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renta anual y avisos de plazos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad llevada por VIBRA | — | ✓ | ✓ |
| Registro e imputación revisados uno a uno | — | ✓ | ✓ |
| Portal de documentos y ERP | — | ✓ | ✓ |
| Control de caja, cobros y pagos | — | — | ✓ |
| Previsión de tesorería | — | — | ✓ |
| Cuadro de mando y proyecciones | — | — | ✓ |
| Revisión trimestral de rentabilidad | — | — | ✓ |
| Puesta en marcha | Una mensualidad | Una mensualidad | Una mensualidad |
| Contratar | Contratar | Contratar |
Contabilidad, impuestos y cuentas anuales de tu sociedad. Desde supervisar lo que ya lleváis dentro hasta hacer de dirección financiera.
| Empresas 1 | Empresas 2 | Empresas 3 | |
|---|---|---|---|
| Precio | 95 €/mes | 169 €/mes | desde 690 €/mes |
| Para quién | Ya lleváis la contabilidad dentro y queréis los modelos supervisados y presentados | Queréis que la contabilidad mercantil la lleve VIBRA entera | Queréis dirección financiera sin fichar a un CFO |
| Supervisión de cierres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todos los modelos (IVA, IS 200/202, 111, 115…) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión previa y control de plazos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad mercantil completa y libros oficiales | — | ✓ | ✓ |
| Cierre y cuentas anuales | — | ✓ | ✓ |
| Portal de documentos y ERP | — | ✓ | ✓ |
| Reporting mensual y KPI a medida | — | — | ✓ |
| Tesorería y control del circulante | — | — | ✓ |
| Reuniones de dirección, banca y financiación | — | — | ✓ |
| Puesta en marcha | Una mensualidad | Una mensualidad | Una mensualidad |
| Contratar | Contratar | Contratar |
Tu departamento de administración, sin contratar a nadie. Facturación, cobros, pagos, nóminas, contabilidad e impuestos, operados por mí. Ver la página completa →
| Oficina 1 | Oficina 2 | Oficina 3 | |
|---|---|---|---|
| Precio | 390 €/mes | 590 €/mes | 990 €/mes |
| Para quién | Hoy lo lleva el dueño a ratos perdidos | Hay equipo: entran nóminas, cobros y pagos | Administración completa más dirección financiera |
| Contabilidad mensual completa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todos los impuestos y cuentas anuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción y persecución de documentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre e informe mensual | ✓ | ✓ | ✓ |
| ERP y portal incluidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nóminas y seguros sociales | — | ✓ | ✓ |
| Emisión de facturas y gestión de cobros | — | ✓ | ✓ |
| Remesas de pago a proveedores | — | ✓ | ✓ |
| Previsión de tesorería | — | ✓ | ✓ |
| Presupuesto anual y desviaciones | — | — | ✓ |
| Márgenes por línea, cliente o proyecto | — | — | ✓ |
| Reunión mensual de dirección | — | — | ✓ |
| Primera respuesta comprometida | 8 h hábiles | 4 h hábiles | 4 h hábiles |
| Puesta en marcha | Dos mensualidades (mín. 600 €) | Dos mensualidades | Dos mensualidades |
| Pide tu propuesta | Pide tu propuesta | Pide tu propuesta |
Se añaden a cualquier plan. No son niveles ni obligan a subir de escalón.
| Laboral y nóminas | +18 €/mes por empleado | Nóminas, seguros sociales, altas y bajas. |
|---|---|---|
| Gestión de facturación emitida | +25 €/mes | Emito y envío tus facturas de venta. |
| Verifactu | 3 – 8 €/mes | A coste, sin margen. Solo si tu caso lo exige. |
| Hora suelta | 45 €/h | Consultas puntuales, trámites y revisiones fuera de plan. |
| One-Shot Dashboard | 590 € | Cuadro de mando montado sobre tus datos, en una entrega. |
| Trámites y documentos | desde 30 € | Contratos privados, arrendamientos, transmisiones, altas y bajas. |
| ERP a medida | 690 € implantación | Adaptado a tu sector. Gratis e incluido si eres cliente de cuota. |
| ERP en alojamiento | 9,99 €/mes por usuario | Solo el software, sin servicio de asesoría. |